| 
           | 
                    
          
								 
								
               
                |   | 
                
                  
                     
                      | 
														
					      | 
                      
														
                          
                            |   | 
                           
                          
                            |   | 
                           
                          
                            |   | 
                            Axygen > ¿¢½ÃÁ¨ ¸¶ÀÌÅ©·ÎÆ©ºê | 
                           
                          
                            |   | 
                           
                          
                            | ¡á | 
                            Axygen  Microcentrifuges ´Â ÀÇ·á¿ë ¼öÁØÀÇ Æú¸®ÇÁ·Î   | 
                           
                          
                            |   | 
                            -ÇÊ·» À¸·Î »ý»êµË´Ï´Ù. | 
                           
                          
                            |   | 
                              | 
                           
                          
                            | ¡á | 
                            1.5ml, 1.7ml ±×¸®°í 2ml ÀÇ "Snaplock" ¸¶ÀÌÅ©·Î Æ©ºê   | 
                           
                          
                            |   | 
                             ¶Ñ²±Àº 20,000 RCF ÀÇ ¿ø½ÉºÐ¸®µµÁß¿¡µµ ´ÝÇôÀÖµµ·Ï  | 
                           
                          
                            |   | 
                            ¼³°èµÇ¾ú½À´Ï´Ù. | 
                           
                          
                            |   | 
                              | 
                           
                          
                            | ¡á | 
                            SnapLock ¶Ñ²±Àº È¿À²ÀûÀÎ ¹ÐºÀÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ¶ÇÇÑ ¼Õ | 
                           
                          
                            |   | 
                             ½±°Ô ¶Ñ²±À» ¿¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.  | 
                           
                          
                            |   | 
                              | 
                           
                          
                            | ¡á | 
                             0.6ml , 1.7ml Maxyclear Æ©ºê´Â ÈÈ®Àû ³»¼ºÀÌ ¶Ù¾î³   | 
                           
                          
                            |   | 
                            "Copolymer" ¼ÒÀç·Î ¸¸µé¾î Á³½À´Ï´Ù. | 
                           
                          
                            |   | 
                              | 
                           
                          
                            | ¡á | 
                            ¸ðµç ¿¢½ÃÁ¨  "SnapLock" ¸¶ÀÌÅ©·ÎÆ©ºê´Â »ç¿ëÀÚ°¡  | 
                           
                          
                            |   | 
                            ¶óº§¸µÀÌ °¡´ÉÇϵµ·Ï ¹ÝÅõ¸íÀÇ Ç¥¸éÀ¸·Î µÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç  | 
                           
                          
                            |   | 
                              Æ©ºêÀÇ ¿·¸é ¶ÇÇÑ Ç¥±â°¡ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù. ĸÀÇ Áß¾Ó¿¡´Â  | 
                           
                          
                            |   | 
                            0.28mm ÇǾî½Ì Æ÷Æ®°¡ ÀÖÀ¸¸ç 55psi ·Î Å×½ºÆ® µÇ¾ú | 
                           
                          
                            |   | 
                            À¸¸ç ¸ê±Õ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù. | 
                           
                          
                            |   | 
                              | 
                           
                          
                            | ¡á | 
                            ¸ê±Õ½Ã 121'C / 250 'F ¿¡¼ 15psi ( 1atm. )·Î 15ºÐµ¿¾È  | 
                           
                          
                            |   | 
                            ÇϽʽÿä. | 
                           
                          
                            |   | 
                              | 
                           
                          
                            | ¡á | 
                            "Drying Cycle"¸¦ »ç¿ëÇÏÁö ¸¶¼¼¿ä. | 
                           
                          
                            |   | 
                              | 
                           
                          
                            | ¡á | 
                             121'C / 250'F, 15psi (1atm) 15ºÐÀ» ÃʰúÇÏÁö ¸¶½Ê½Ã¿ä. | 
                           
                         
					   | 
                     
                     
                      |   | 
                        | 
                     
                     
                       
                        
                          
																| Cat.No | 
																Description | 
																Color | 
																°¡°Ý | 
						   
															
																| MCT - 150 - C | 
																 1.5ml - 1000 unit/ case  | 
																 Clear | 
																\ 28,800 | 
															 
															
															  | MCT - 150 - X | 
															   1.5ml - 500 unit / case  | 
															   Amber | 
															  \ 17,800 | 
						   
															
															  | MCT - 175 - C | 
															  1.7ml - 1000 unit / case  | 
															  Clear | 
															  \ 29,000 | 
                           
															
															  | MCT - 175 - X | 
															   1.7ml - 500 unit / case | 
															  Amber | 
															  \ 21,800 | 
                           
															
															  | MCT - 200 - C | 
															  2.0 ml -  500 unit / case  | 
															  Clear | 
															  \ 13,700 | 
                           
															
															  | MCT - 200 - X | 
															  2.0 ml - 500 unit / case | 
															  Amber | 
															  \ 18,900 | 
						   
															
															  | MCT - 500 - C | 
															  5.0 ml - 250 unit / PK | 
															  Clear | 
															  \ 91,400 | 
						   
															
																|  MCT - 500 - X | 
																5.0 ml - 250 unit / PK | 
																Amber | 
																\ 91,400 | 
															 
															
																 | 
															 
						 
                       | 
                     
                    
                      |   | 
                     
                    
                      |   ¡á  Àç°í ¹× °¡°Ý Àº  02) 917- 5074 ·Î °ßÀû ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù´Ù << | 
                     
                    
                      |   | 
                     
                    
                      |   | 
                     
                    
					  |  
														   
														  
						  
						  
							  
								    | 
								  
								    
										  
										    |   | 
										    Axygen PCR Tube > ¿¢½ÃÁ¨ PCR Æ©ºê | 
								         
										  
										    |   | 
									     
										  
										    | ¡á | 
										    PCR Æ©ºê´Â Àý¿¬È¿°ú¸¦ ÁÙÀ̱â À§ÇÏ¿© ¾ã°í   | 
								       
										  
										    |   | 
										    ÀÏÁ¤ÇÑ Æ©ºêÀÇ º®µÎ²²¸¦ ÇÊ¿ä·Î ÇÕ´Ï´Ù. | 
									     
										  
										    |   | 
										      | 
								       
										  
										    | ¡á | 
										    ¿¢½ÃÁ¨ PCRÆ©ºê´Â ÃÖ°íÀÇ ¼öÁØÀ¸·Î Á¦Á¶µÇ¸ç  | 
								       
										  
										    |   | 
										    Á¦Ç°Ãâ°í½Ã ǰÁúÇ¥ÁØÀº ¸Å¹ø ÀÏÁ¤ÇÏ°Ô À¯Áö | 
								       
										  
										    |   | 
										     µË´Ï´Ù. | 
								       
										  
										    |   | 
										      | 
								       
										  
										    | ¡á | 
										    PCR Æ©ºê´Â "Insert Cap" À¸·Î ˆ«ÇôÀÖ¾î¼  | 
								       
										  
										    |   | 
										    »ùÇà Áõ¹ßÀÇ °ÆÁ¤À» ¾ø¾Ö ÁÝ´Ï´Ù. | 
								       
										  
										    |   | 
										      | 
								         
										  
										    |   | 
									     
										  
											  | 
											    
											   | 
										   
								     
							     | 
						     
							  
								  
									  
										  
											  | 
												   
													  Cat.No 
												  
												  
											   | 
											  Description | 
											  Color | 
											  °¡°Ý | 
										   
										  
										    | PCR-02-C | 
										    0.2ml 1000 unit / Case | 
										    Clear | 
										    \ 51 ,700 | 
								         
										  
										    | PCR-05-C | 
										    0.5ml 1000 unit / Case | 
										     Clear | 
										    \ 56,000 | 
								         
										  
										    | PCR-0208-C | 
										    8 per Strip 0.2ml 125 Strips / Unit | 
										     Clear  | 
										    \ 101,100 | 
								         
										  
										    | PCR-0208-CP-C | 
										    Domed Caps, 8 per Strip 0.2ml 125 Strips / Unit | 
										     Clear | 
										    \ 115,500 | 
								         
									   
								   | 
							   
						   
					   | 
					 
                   
                 | 
                  | 
               
             
								 ¡á Àç°í ¹× °¡°Ý Àº  02) 917- 5074 ·Î °ßÀû ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù´Ù << 
								  
								  
								  
								  
			  
								
								  
								    |   | 
								    
								      
								        |   | 
							           
								      
								        |  Axygen  Tips & Tip Rack > ¿¢½ÃÁ¨ ÆÁ°ú ÆÁ·¢ | 
							           
								      
								        |   | 
							           
								      
								        ¡á ¿Ïº®ÇÑ »ùÇà º¹¿ø °¡´É 
								          ¡á »ùÇ÷νº¸¦ ÁÙÀÓÀ¸·Î ½Ã¾à ºñ¿ëÀ» Àý°¨ÇÏ¿© ÁÝ´Ï´Ù. 
								          ¡á ¿ì¼öÇÑ ÆÁÀÇ Á¤¹Ðµµ º¸¿© ÁÝ´Ï´Ù. 
							               
								           ¡á ¸¶ÀÌÅ©·Î ÇÇÆêÅÍÀÇ Á¤È®µµ¸¦ ÃÖÀûÈ ÇÏ¿© ÁÝ´Ï´Ù. 
								          ¡á ¿¢½ÃÁ¨¸¸ÀÇ µ¶Æ¯ÇÑ ´ÙÀ̾Ƹóµå ±¤Åà ¼ºÇü±â¼úÀº: 
								          ¡á ÀϹÝÀûÀÎ ¸ôµå¿Í´Â ´Ù¸¥ Á¦Ç°À» »ý»êÇØ ÁÖ¸ç  
								          ¡á ¶ÇÇÑ »ùÇÃÀÇ Á¤Ã¼µÊÀ» ÁÙ¿© ÁÝ´Ï´Ù. 
								          ¡á ÃÖÀûÈµÈ ¼º´ÉÀ¸·Î  
								          ¡á ÀϹÝÀûÀÎ ÇÇÆêÅÍ¿ÍÀÇ È£È¯¼ºÀ» º¸¿©ÁÝ´Ï´Ù.  | 
							           
								        | 
							       
								  
								    
								      
								        | Cat.No | 
								        Description | 
								        ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | 
								         Color | 
								        °¡°Ý | 
							           
								      
								        | T - 300 - C | 
								        Micro Volume 0.5 - 10 §¡  | 
								        1000 tips / Pack | 
								        Clear | 
								        \ 17,000 | 
							           
								      
								        | T - 200 - Y | 
								         Bevelled 1 - 200 §¡  | 
								        1000 tips / Pack | 
								        Yellow | 
								        \ 16,600 | 
							           
								      
								        | T - 1000 - B | 
								        Bevelled 100 - 1000 §¡  | 
								        1000 tips / Pack | 
								        Blue | 
								        \ 19,100 | 
							           
								      
								        |   | 
								          | 
								          | 
								          | 
								          | 
							           
								      
								        | TF - 300 - C | 
								        Filter Tip > Micro Volume 0.5 - 10 §¡  | 
								        1000 tips / Pack | 
								        Clear | 
								        \ 76,300 | 
							           
								      
								        | TF - 200 - Y | 
								        Filter Tip > Bevelled 1 - 200 §¡ | 
								        1000 tips / Pack | 
								        Yellow | 
								        \ 75,600 | 
							           
								      
								        | TF - 1000 - B | 
								        Filter Tip > Bevelled 100 - 1000 §¡ | 
								        1000 tips / Pack | 
								        Blue | 
								        \ 84,700 | 
							           
								      
								        |   | 
								          | 
								          | 
								          | 
								          | 
							           
								      
								        | T - 5000-C | 
								        Micro Volume 5,000 §¡  | 
								        250 tips / Pack | 
								        Clear | 
								        \ 27,700 | 
							           
								      
								        | T - 10ml-C | 
								        Micro Volume 10ml  | 
								        200 tips / Pack | 
								        Clear | 
								        \ 52,200 | 
							           
								      
								        |   | 
							           
								      
								        |  T - 300 - R | 
								           Micro Volume 0.5 - 10 §¡  | 
								         96 tips / Rack, 10 Racks / Pack | 
								        Clear | 
								        \ 37,000 | 
							           
								      
								        | T - 200 - YR | 
								          Bevelled 1 - 200 §¡ | 
								         96 tips / Rack, 10 Racks / Pack | 
								        Yellow | 
								        \ 36,700 | 
							           
								      
								        | T - 1000 - BR | 
								         Bevelled 100 - 1000 §¡  | 
								        100 tips Rack, 10 Racks / Pack | 
								        Blue | 
								        \ 50,400 | 
							           
								      
								        |   | 
								          | 
								          | 
								          | 
								          | 
							           
								      
								        | T - 300 - R-S | 
								         ¸ê±Õ·¢> Micro Volume 0.5 - 10 §¡ | 
								        96 tips / Rack, 10 Racks / Pack | 
								        Clear | 
								        \ 46,300 | 
							           
								      
								        | T - 200 - Y-R-S | 
								         ¸ê±Õ·¢> Bevelled 1 - 200 §¡ | 
								        96 tips / Rack, 10 Racks / Pack | 
								        Yellow | 
								        \ 45,300 | 
							           
								      
								        | T - 1000 -B-R-S | 
								         ¸ê±Õ·¢> Bevelled 100 - 1000 §¡ | 
								        100 tips / Rack, 10 Racks / Pack | 
								        Blue | 
								        \ 60,100 | 
							           
								      
								        |   | 
								          | 
								          | 
								          | 
								          | 
							           
								      
								        | TF - 300 - R-S | 
								        ÇÊÅÍ ¸ê±Õ·¢> Micro Volume 0.5 - 10 §¡ | 
								        96 tips / Rack, 10 Racks / Pack | 
								        Clear | 
								        \ 97,700 | 
							           
								      
								        | TF - 200 - R-S | 
								        ÇÊÅÍ ¸ê±Õ·¢ > Bevelled 1 - 200 §¡ | 
								        96 tips / Rack, 10 Racks / Pack | 
								        Yellow | 
								        \ 97,700 | 
							           
								      
								        | TF - 1000 - R-S | 
								        ÇÊÅÍ ¸ê±Õ·¢ > Bevelled 100 - 1000 §¡ | 
								        100 tips / Rack, 10 Racks / Pack | 
								        Blue | 
								        \ 97,700 | 
							           
								      
								         | 
							           
							          | 
							       
								  
								    |   | 
							       
								  
								    |  ¡á Àç°í ¹× °¡°Ý Àº  02) 917-5074 °ßÀû¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù  *  | 
							       
								  
								    |   | 
							       
								  
								    |  
								         
								        
								        
								        
								      
								        
								           | 
								          
								            
								              |   | 
								                | 
								                | 
								                | 
							                 
								            
								              |   | 
								                | 
								                | 
								                | 
							                 
								            
								              |   | 
								                | 
								               Micro Pipet / ¿¢½ÃÁ¨ ¸¶ÀÌÅ©·Î ÇÇÆê  | 
								                | 
							                 
								            
								              |   | 
								                | 
								                | 
								                | 
							                 
								            
								              |   | 
								                | 
								                | 
								                | 
							                 
								            
								              | ¡á | 
								                | 
								              ÀÎü°øÇÐÀû µðÀÚÀÎÀ¸·Î ¾ÈÁ¤°¨ÀÖ´Â ºÎµå·¯¿î ÇÇÆêÆÃÀ¸·Î  | 
								                | 
							                 
								            
								              |   | 
								                | 
								              Àå½Ã°£»ç¿ë½Ã ¼ÕÀÇ ÇǷΰ¨À» °¨¼Ò½ÃÄ×½À´Ï´Ù. | 
								                | 
							                 
								            
								              |   | 
								                | 
								                | 
								                | 
							                 
								            
								              | ¡á | 
								                | 
								              ÀϹÝÀûÀ¸·Î ´Ù¸¥ ÇÇÆê°ú ºñ±³ÇÏ¿© ÇÇÆêÆÃ ¹× Blow Out½Ã   | 
								                | 
							                 
								            
								              |   | 
								                | 
								              Push Button¿¡ °¡ÇÏ´Â ÈûÀ» ÃÖ¼ÒÈ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | 
								                | 
							                 
								            
								              |   | 
								                | 
								                | 
								                | 
							                 
								            
								              |   | 
								                | 
								                | 
								                | 
							                 
								            
								              | ¡á | 
								                | 
								              °ß°í¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÏ¿© UV¿¡ Àå½Ã°£ ³ëÃâÇÏ¿© »ì±Õ ÇÏ¿©µµ  | 
								                | 
							                 
								            
								              |   | 
								                | 
								              ÇÇÆê¿¡ ¼Õ»óÀÌ ¾øÀ¸¸ç, Å»»öÀ» ÃÖ¼ÒÈ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | 
								                | 
							                 
								            
								              |   | 
								                | 
								                | 
								                | 
							                 
								            
								              | ¡á | 
								                | 
								              µÎ°¡Áö ¹æ½ÄÀÇ ¿ë·® Á¶Àý ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î Knop & Push  | 
								                | 
							                 
								            
								              |   | 
								                | 
								              ButtonÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ÃÖÀûÀÇ »óÅ¿¡¼ ÇÇÆêÆÃÀ» ÇÒ ¼ö  | 
								                | 
							                 
								            
								              |   | 
								                | 
								              ÀÖ½À´Ï´Ù. | 
								                | 
							                 
								            
								              |   | 
								                | 
								                | 
								                | 
							                 
								            
								              | ¡á | 
								                | 
								              Rotational Push Button System À¸·Î ÇÇÆêÆÃ½Ã ¿ë·®ÀÇ  | 
								                | 
							                 
								            
								              |   | 
								                | 
								              º¯È¸¦ ¹æÁö ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | 
								                | 
							                 
								            
								              |   | 
								                | 
								                | 
								                | 
							                 
								            
								              | ¡á | 
								                | 
								               Fully Autoclable  | 
								                | 
							                 
								            
								              |   | 
								                | 
								                | 
								                | 
							                 
								            
								              | ¡á | 
								                | 
								               Àç°í ¹× °¡°Ý .  °ßÀûÀº  02.917.5074 ·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. | 
								                | 
							                 
								            
								              |   | 
								                | 
								                
								                  
                                                 | 
								                | 
							                 
								              | 
							             
								        
								          |   | 
								            | 
							             
								        
								          
								            
								               Cat.No 
								                
								                 | 
								              Volume Range §¡  | 
								              Uses Tip | 
								              °¡°Ý | 
							                 
								            
								              | AP-2 | 
								              Min 0.2 §¡ / Max 2 §¡ | 
								              T - 300, TXL - 10 | 
								              \ 297,700 | 
							                 
								            
								              | AP-10 | 
								              Min 0.5 §¡ / Max 10.0 §¡ | 
								              T - 300, TXL - 10 | 
								              \ 297,700 | 
							                 
								            
								              | AP-20 | 
								              Min 2 §¡ / Max 20 §¡ | 
								              TR - 222 | 
								              \ 274,900 | 
							                 
								            
								              | AP-50 | 
								              Min 5§¡ / Max 50 §¡ | 
								              TR-222 | 
								              \ 274,900 | 
							                 
								            
								              | AP-100 | 
								              Min 10 §¡ / Max 100 §¡ | 
								              TR-222 | 
								              \ 274,900 | 
							                 
								            
								              | AP-200 | 
								              Min 20 §¡ / Max 200 §¡ | 
								              TR-222 | 
								              \ 274,900 | 
							                 
								            
								              | AP-1000 | 
								              Min 100 §¡ / Max 1,000 §¡ | 
								              T - 1000 | 
								              \ 274,900 | 
							                 
								            
								              | AP-5000 | 
								              Min 1,000 §¡ / Max 5,000 §¡ | 
								              T - 5000 | 
								              \ 316,800 | 
							                 
								            
								              | AP-10ml | 
								              Min 1,000 §¡ / Max 10,000 §¡ | 
								              T - 10ML | 
								              \ 348,400 | 
							                 
								            
								                
							                    
							                    
							                     | 
							                 
							                | 
							             
						              | 
							       
		     
								
								  
								     | 
								    
								      
								        |   | 
							           
								      
								        |   | 
							           
								      
								        |   | 
							           
								      
								        |   | 
							           
								      
								        |  Kastech >> Ä«½ºÅØ ¸¶ÀÌÅ©·Î ÇÇÆê ½ºÅĵå | 
							           
								      
								        |   | 
							           
								      
								        
								          
								            
								              ¡á ÀçÁú : ¾ÆÅ©¸± 
								              ¡á±Ô°Ý :Æø 245 mm  . ³ôÀÌ : 270 mm 
								                
								                | 
							               
								          
								            |   | 
							               
								            | 
							           
								        | 
							       
								  
								    |   | 
								      | 
							       
								  
								    
								      
								         Cat.No 
								          
								           | 
								        Description | 
								        ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | 
								        °¡°Ý | 
							           
								      
								        | KT.23-07B | 
								        5 Holes | 
								        EA | 
								        \ 30,000 | 
							           
								      
								        | KT.23-07C | 
								        1 Hole ( Multi 8 Channel ¿ë ) | 
								        EA | 
								        \ 19,400 | 
							           
							          | 
							       
		     
								  
           |